Wednesday, November 23, 2011

BERITA TERKINI HARI KE-2 BANJIR DI HULU BESUT

HULU BESUT,TERENGGANU, 23 NOV 2011- Hujan di Hulu Besut masih berterusan kadang-kandang lebat dan kadang-kadang renyai berserta ribut. Setakat ini jumlah penduduk yang dipindahkan ke pusat pemindahan banjir di tiga daerah di Terengganu kini meningkat kepada 373 orang berbanding 313 mangsa yang dipindahkan petang tadi.

Menurut jurucakap Majlis Keselamatan Negara (MKN) Terengganu, penduduk yang dipindahkan ialah 560 orang melibatkan 120 keluarga di Besut, Setiu 671 orang melibatkan 168 keluarga dan Hulu Terengganu (83) orang.

Beliau berkata sehingga pukul 6 petang ini sebanyak TUJUH pusat pemindahan telah dibuka di Hulu Besut dan berikut adalah maklumat terkini mangsa-mangsa banjir yang telah dipindahkan mengikut pusat pemindahan yang telah disediakn.
Bil
Keterangan
Bil Mangsa
Bil Keluarga
Tarikh Kemaskini


1
MASJID KG LA
283
72
23-Nov-2011 08:28 AM

2
DEWAN SERBAGUNA KG KERUAK
106
23
23-Nov-2011 08:28 AM


3
MASJID KG KERUAK
88
10
23-Nov-2011 08:29 AM


4
BALAIRAYA KG RENEK
6
2
23-Nov-2011 08:30 AM


5
SURAU KG SEBERANG LA
21
4
23-Nov-2011 08:30 AM


6
SURAU KG BERANGAN
9
1
23-Nov-2011 08:30 AM


7
SK SERI PAYUNG
47
8
23-Nov-2011 08:34 AM




JUMLAH
560
120


Berikut pula adalah paras air di sungai-sungai utama di Terengganu:-

StationID
(Photo)
Station Name
(Graph)
District River Basin
(Trend)

Last Update Time
River Level
(Cross-section)
Normal level
Alert Level
Danger Level
5424401   Sg.Besut di Jam.Keruak Besut Sg Besut 23/11/2011 - 10:00 34.21 28.50 35.00 37.00
5524401   Sg.Besut di Kg.La Besut Sg.Besut 23/11/2011 - 10:00 19.62 14.00 17.20 19.20
5724411   Sg.Besut di Jam.Jerteh Besut Sg.Besut 23/11/2011 - 10:00 8.70 2.30 7.30 8.90
5426401   Sg.Setiu di Kg.Besut Setiu Sg.Setiu 23/11/2011 - 10:00 16.07 13.30 16.40 18.40
5428401   Sg.Chalok di Jam.Chalok Setiu Sg.Setiu 23/11/2011 - 10:00 8.41 5.00 8.00 9.00
5527401   Sg. Setiu di Jam. Permaisuri Setiu Sg.Setiu 23/11/2011 - 10:00 9.12 5.50 7.60 8.80
5624411   Sg.Dungun di Kg.Pasir Raja Dungun Sg.Dungun 23/11/2011 - 10:00 35.40 34.00 36.00 37.50
4730401   Sg.Dungun di Kuala Jengai Dungun Sg.Dungun 23/11/2011 - 10:00 16.99 14.00 19.50 21.00
4832441   Sg.Dungun di Jam.Jerangau Dungun Sg.Dungun 23/11/2011 - 10:00 10.77 5.00 10.90 12.50
4332401   Sg.Tebak di Jam.Tebak Kemaman Sg.Kemaman 23/11/2011 - 09:00 17.68 15.00 19.00 21.00
4131453   Sg.Cherul di Jam.Ban Ho Kemaman Sg.Kemaman. 23/11/2011 - 10:00 13.86 10.00 17.00 19.00
4232401   Sg.Kemaman di Jam.Air Putih Kemaman Sg.Kemaman. 23/11/2011 - 10:00 10.68 9.00 13.00 15.00
4930401   Sg.Berang di Kg.Menerong Hulu Terengganu Sg.Terengganu 23/11/2011 - 10:30 23.09 20.00 23.50 25.00
5029433   Sg.Terengganu di Kg.Dura Hulu Terengganu Sg.Terengganu 23/11/2011 - 10:00 8.66 8.00 15.30 16.80
5031401   Sg.Marang di Jam.Pengkalan Berangan Marang Sg.Marang 23/11/2011 - 10:00 2.34 1.00 2.00 3.00
Orang ramai yang tinggal di tebing sungai terbabit dinasihatkan supaya berjaga-jaga dan berpindah ke pusat pemindahan jika diminta berbuat demikian.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...