Jumlah modal pelaburan perindustrian yang diluluskan mengikut negeri bagi tempoh 2008 -2010
Negeri | 2008 | 2009 | 2010 | Jumlah |
Selangor | 11,870,910,013 | 6,759,590,951 | 10,641,835,401 | 29,272,336,365 |
Sarawak | 15,168,880,681 | 8,450,751,719 | 3,945,046,973 | 27,564,679,373 |
Pulau Pinang | 10,156,301,413 | 2,165,240,934 | 12,237,958,878 | 24,559,501,225 |
Johor | 11,711,672,847 | 4,063,441,520 | 7,464,914,643 | 23,240,029,010 |
Sabah | 964,375,892 | 5,664,295,498 | 1,325,610,877 | 7,954,282,267 |
Perak | 3,130,017,250 | 893,872,874 | 3,039,706,315 | 7,063,596,439 |
Melaka | 3,634,515,677 | 892,711,918 | 1,631,129,805 | 6,158,357,400 |
Kedah | 2,567,345,854 | 1,496,062,950 | 1,960,636,097 | 6,024,044,901 |
Terengganu | 992,259,227 | 505,834,968 | 2,327,931,930 | 3,826,026,125 |
Negeri Sembilan | 1,115,791,287 | 857,598,018 | 1,292,607,042 | 3,265,996,347 |
Pahang | 1,080,749,835 | 604,841,416 | 1,038,737,181 | 2,724,328,432 |
Kelantan | 83,600,000 | 126,929,520 | 169,555,000 | 380,084,520 |
W. P. Kuala Lumpur | 117,786,590 | 155,664,320 | 55,046,132 | 328,497,042 |
Perlis | 170,250,000 | 0 | 31,440,000 | 201,690,000 |
W. P. Labuan | 20,540,508 | 0 | 14,866,935 | 35,407,443 |
Jumlah | 62,784,997,074 | 32,636,836,606 | 47,177,023,209 | 142,598,856,889 |
No comments:
Post a Comment